首页 | 典型指数研究简介 | 研究院 | 房产TOP10 | 数据库 | 中指调查 | 顾问咨询 | 分析师 | 经理人 | 商业地产 | 品牌专栏 | 地产金融 | 土地研究 | 房产指数
研究院土地市场研究
 
 
区域规划动态
上海市土地利用总体规划
土地论证
·南京江宁地王是特例 不会影响周边房价
·国土资源部:开展国土资源重大专题调研
·
·
·
·
土地招商
位置 面积㎡ 用途 容积率 出让 起价(万元) 起始日期
福州 65773 居住用地 ≤3. 拍卖 14800  2007-09-12
上海 28696 商办、酒 5.3 挂牌   2007-09-10
上海 6027 商业、旅 2 挂牌   2007-09-10
上海 14445 商业 2 挂牌   2007-09-10
上海 26835 商业、办 2.5 挂牌   2007-09-10
上海 8917 商业、办 2.5 挂牌   2007-09-10
上海 20337 住宅、商 1.5 挂牌   2007-09-10
丹东 15700 商业,住 <1. 挂牌 620  2007-09-10
上海 1026 住宅 1.2 挂牌   2007-09-10
上海 27393 商业、办 2 挂牌   2007-09-10
丹东 18720 商业,住 <2. 挂牌 2020  2007-09-10
上海 15027 商业、办 2.5 挂牌   2007-09-10
丹东 44400 商业,住 <2. 挂牌 498  2007-09-10
丹东 35900 商业,住 <2. 挂牌 520  2007-09-10
丹东 18000 商业,住 <2. 挂牌 270  2007-09-10
丹东 20900 住宅 <1. 挂牌 100  2007-09-10
丹东 25900 商业,住 <2. 挂牌 170  2007-09-10
丹东 12000 住宅 <1. 挂牌 210  2007-09-10
丹东 4300 商业,住 <4. 挂牌 320  2007-09-10
丹东 1790 商业 <2. 挂牌 180  2007-09-10
丹东 70200 商业,住 <2. 挂牌 470  2007-09-10
上海 10227 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 17657 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 18433 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 12250 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 8969 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 13333 工业 0.8 挂牌   2007-09-10
上海 7019 工业 1 挂牌   2007-09-10
上海 4515 工业 1.2 挂牌   2007-09-10
上海 21899 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 18841 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 31744 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 24080 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 10042 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 28992 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 48758 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 52657 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 7188 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 2479 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 16200 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 18320 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 4089 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 20108 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 6767 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 38622 工业 1 挂牌   2007-09-10
上海 28627 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 28743 工业 1.5 挂牌   2007-09-10
上海 33731 工业 0.6 挂牌   2007-09-10
上海 67342 工业 0.6 挂牌   2007-09-10
上海 16770 工业 0.6 挂牌   2007-09-10
上海 21186 工业 0.6 挂牌   2007-09-10
惠州 18493 商住用地 2.3 挂牌 38300  2007-09-10
惠州 12241 商住用地 DJX 挂牌 24700  2007-09-10
惠州 17193 住宅及商 挂牌 21200  2007-09-07
温州 975 工业用地 ≥0. 挂牌 18.3394  2007-09-07
温州 3287 工业用地 ≥0. 挂牌 63  2007-09-07
东莞 19896 工业 拍卖 700  2007-09-06
烟台 32899 商业 拍卖   2007-09-06
大连 7477 商业用地 招标   2007-09-06
丹东 34230 港口码头 挂牌 81125.1  2007-09-06
丹东 17900 工业 ≥0. 挂牌 5155.2  2007-09-06
惠州 6981 其他商服 ≤0. 挂牌 220  2007-09-06
宜昌 1320. 工业用地 <1 挂牌 15.8496  2007-09-06
青岛 43172 住宅、商 <4. 拍卖 54784.14  2007-09-05
北京 16621 居住用地 1.5 招标   2007-09-05
青岛 9711 住宅 <1. 拍卖 3321.2  2007-09-05
青岛 4987. 住宅 <1. 拍卖 1398.76  2007-09-05
重庆 23957 商住 7 拍卖 5300  2007-09-05
哈尔滨 19320 商服住宅 <1. 挂牌   2007-09-05
成都 11066 商业 ≥1. 挂牌 30  2007-09-05
廊坊 16677 住宅 ≤1. 挂牌   2007-09-05
廊坊 3947. 住宅 ≤1. 挂牌   2007-09-05
郑州 5663. 商业用地 ≤1. 挂牌   2007-09-05
温州 4934 工业用地 ≥0. 挂牌 52.84  2007-09-05
温州 13715 工业用地 ≥0. 挂牌 246.87  2007-09-05
温州 9400 工业用地 ≥0. 挂牌 169.2  2007-09-05
温州 6206 工业用地 ≥0. 挂牌 111.71  2007-09-05
温州 1618 工业用地